Vestil Manufacturing Corporation is an industry leader in the manufacturing and distributing of industrial material handling equipment. We feature over 1,000 different product lines, many of which are in stock and ready for immediate shipment.
Model # | Description | Attributes | Net Wt. (lbs) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCH-1-10 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 10 Ft. Lift 1,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 1,000 Standard Lift (ft.): 10 | 24 | ||
HCH-1-15 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 15 Ft. Lift 1,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 1,000 Standard Lift (ft.): 15 | 28 | ||
HCH-1-20 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 20 Ft. Lift 1,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 1,000 Standard Lift (ft.): 20 | 32 | ||
HCH-10-10 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 10 Ft. Lift 10,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 10000 Standard Lift (ft.): 10 | 111 | ||
HCH-10-15 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 15 Ft. Lift 10,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 10000 Standard Lift (ft.): 15 | 117 | ||
HCH-10-20 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 20 Ft. Lift 10,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 10000 Standard Lift (ft.): 20 | 176 | ||
HCH-2-10 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 10 Ft. Lift 2,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 2,000 Standard Lift (ft.): 10 | 26 | ||
HCH-2-15 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 15 Ft. Lift 2,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 2,000 Standard Lift (ft.): 15 | 32 | ||
HCH-2-20 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 20 Ft. Lift 2,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 2,000 Standard Lift (ft.): 20 | 37 | ||
HCH-3-10 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 10 Ft. Lift 3,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 3,000 Standard Lift (ft.): 10 | 43 | ||
HCH-3-15 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 15 Ft. Lift 3,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 3,000 Standard Lift (ft.): 15 | 49 | ||
HCH-3-20 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 20 Ft. Lift 3,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 3,000 Standard Lift (ft.): 20 | 53 | ||
HCH-4-10 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 10 Ft. Lift 4,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 4,000 Standard Lift (ft.): 10 | 33 | ||
HCH-4-15 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 15 Ft. Lift 4,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 4,000 Standard Lift (ft.): 15 | 41 | ||
HCH-4-20 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 20 Ft. Lift 4,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 4,000 Standard Lift (ft.): 20 | 50 | ||
HCH-6-10 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 10 Ft. Lift 6,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 6,000 Standard Lift (ft.): 10 | 59 | ||
HCH-6-15 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 15 Ft. Lift 6,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 6,000 Standard Lift (ft.): 15 | 64 | ||
HCH-6-20 | ![]() | 90 Days Limited Warranty | Steel Manual Chain Hoist 20 Ft. Lift 6,000 Lb. Capacity Orange | Uniform Capacity (lb.): 6,000 Standard Lift (ft.): 20 | 132 |
KEY: = Expand Model Details = Quickship item = Non-Returnable item = Approval Drawing Required = Non-Cancelable Item
= On Hold/Temporarily Unavailable = Approval Drawing = Testing Certificate = BABAA Compliant = 360 Image Warranty
= Works w/ Skid Only = Flatbed Truck Required
A: The pull chain on the HCH-2-10 is 105".